| Termine | Kontakte | Stundenplan | Nützliche Links | Psychosoziales Netzwerk |
Anmerkung:
- Die E-Mail Adresse bzw. Homepage ist dem Namen hinterlegt
- Vorwahl für die Nebenstellen: 0 72 52 / 72 914
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | Achleitner Evelyn, Mag. | Fr. 9.55-10.45 | C303 | 33 |
| Andexlinger Helmut | Sa. 9.40-9.50 | C309 | 39 |
| Bachlechner Josef, AV OStR Ing. Mag. | Mo. 9.55-10.45 | C126 | 18 |
| Bachner Reinhard, Dipl.-Ing. | Do. 11.40-12.30 | A011 C208 |
64 32 |
| Baumgartner Gerhard, Prof. Mag. | Mo. 10.45-11.35 | C212 | 34 |
| Baumgartner Helmut | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Benedetto Alfred, Dipl.-Ing. | Mi. 11.40-12.30 | B111 | 29 |
| Bernhard Hans-Peter, Dipl.-Ing. Dr. | Di. 9.55-10.45 | A108 | 42 |
| Beutl Friedrich, FOL | Di. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| Blaha Wilhelm, AV OStR Dipl.-Ing. | Di. 11.40-12.30 | C209 | 38 |
| Bodner Artur, Prof. DDipl.-Ing. | Fr. 14.20-15.10 | C308 | 51 |
| Brand Raimund, Dipl.-Ing. | Fr. 9.55-10.45 | C119 | 66 |
| Breurather Karl, Prof. Mag. | Mi. 9.55-10.45 | C206 | 31 |
| Brunner Franz, FOL Ing. | Fr. 11.40-12.30 | C012 | 37 43 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | Csongrady Michael, Mag. | Mi. 10.45-11.35 | C212 | 34 |
| Bildungsberater | Do. 12.30-13.30 | C212 | 34 |
| Demuth Oskar, Prof. Mag. | Mi. 11.40-12.30 | C210 | 23 |
| Derflinger Markus, Dipl.-Päd. | Mi. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Eckhard Günther, AV Dipl.-Ing. | Fr. 8.50-9.40 | C300 | 21 |
| Edlinger Johann, FOL | Di. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Eglseer Günter, Dipl.-Päd. | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Eglseer Robert, Dipl.-Ing. | Sa. 9.40-9.50 | B111 | 29 |
| Ehrenbrandtner Hannes, Dipl.-Ing. | Fr. 12.30-13.30 | A105 C117 |
43 36 |
| Ehrenmüller Markus, Ing. Mag. | Fr. 9.55-10.45 | C127 | 24 |
| Eidenböck Christian, Dipl.-Ing. Mag. | Mi. 11.40-12.30 | B102 | 26 |
| Ellinger Josef, Prof. Ing. Mag. | Mi. 9.55-10.45 | C127 | 24 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Forster Rudolf, FOL | Mo. 12.30-13.30 | B088 C128 |
48 17 |
| Fuchs Hubert, Dipl.-Päd. Ing. | Di. 12.30-13.30 | B039 C027 |
28 45 |
| Geiblinger Johann, Dipl.-Päd. Ing. | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Geretschläger Ernst, Prof. Mag. | Mi. 9.55-10.45 | B102 C212 |
26 34 |
| Gerstadt Claus, FOL Dipl.-Des. FH | Mo. 12.30-13.30 | Villa | 19 |
| Girkinger Franz Peter, Dipl.-Päd. | Mi. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Glechner Franz, Dipl.-Ing. | Mo. 15.20-16.10 | C308 | 51 |
| Gletthofer Christiane, Prof. Mag. | Do. 8.50-9.40 | C210 | 23 |
| Gmainer Manfred, Dipl.-Ing. | Do. 7.45-8.00 | A105 | 43 |
| Gossenreiter Hermann, Dipl.-Päd. | Mi. 10.45-11.35 | C309 Villa |
39 19 |
| Graf Claudia, Mag. Dr. | Do. 8.50-9.40 | C313 | 35 |
| Großauer Peter, FOL | Di. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| Gruber Bruno, FL | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Gruber Johann, Mag. | Mi. 11.40-12.30 | C017 | 44 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Hager Dietmar, Dipl.-Ing. | Di. 11.40-12.30 | A108 | 42 |
| Heimel Arno, Dipl.-Päd. | Fr. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Hessmann Daniela, Mag. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C206 | 31 |
| Hinterreither Franz, Dipl.-Ing. | Di. 11.40-12.30 | B111 | 29 |
| Hofer - Postuvanschitz Bärbel, Dipl.-Päd. | Mi. 12.30-13.30 | Villa | 19 |
| Huber Susanne, Mag. | Fr. 9.40-9.55 | Turnsaal | 56 |
| Huemer Peter, Prof. Dipl.-Ing. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C012 | 37 |
| Hutsteiner Felix, Prof. Dipl.-Ing. | Do. 10.45-11.35 | C012 A105 |
37 43 |
[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] |
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Ihmt Johann | Mo. 13.00-13.30 | C309 | 39 |
| Irreiter Edmund, Dipl.-Päd. | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Kaltenböck Hannes, Dipl.-Päd. | Mo. 12.30-13.30 | C27 | 45 |
| Karner Erich, FOL OSR Dipl.-Sportlehrer | Mo. 11.40-12.30 | Turnsaal | 56 |
| Kimbacher Christoph, Mag. | Mi. 8.50-9.40 | B102 | 26 |
| Klosz Rainer, Dipl.-Ing. | Mi. 11.40-12.30 | C313 | 35 |
| Kordon Hubert, Prof. OStR Dipl.-Ing. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C313 | 35 |
| König Gerhard, FOL Ing. | Mo. 12.30-13.30 | B034 | 27 |
| König Johann, FOL | Do. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| Königshofer Susanne, FOL | Fr. 9.55-10.45 | C128 | 17 |
| Krebelder Juditha, Mag. | Do. 9.55-10.45 | C206 | 31 |
| Kreindl Josef, Dipl.-Päd. | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Ledolter Wolfgang, Prof. OStR Dipl.-Ing. | Do. 12.30-13.30 | C208 A009 |
32 61 |
| Lindner Hermann, Prof. Dipl.-Ing. | Mo. 14.20-15.10 | A105 | 43 36 |
| Lirscher Maximilian, Prof. Dipl.-Ing. | Di. 16.10-17.00 | C208 | 32 |
| Losbichler Bruno, Prof. OStR Dipl.-Ing. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C131 | 46 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Mairinger Georg, FOL | Mo. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Massong Doris, Mag. | Mo. 13.30-14.20 | B102 | 26 |
| Mayr Raimund, FOL | Fr. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| McQuillan Doris, Prof. Mag. | Fr. 11.40-12.30 | C210 | 23 |
| Mitterhuber Leopold, Dipl.-Päd. | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Mollner Josef | Mi. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Morgan Roger, Dipl.-Ing. | Mo. 14.20-15.10 | B111 C310 |
29 60 |
| Muckenhuber Karl, Prof. OStR Mag. | Do. 15.20-16.10 | C120 | 30 |
| Bildungsberater | Mi. 11.40-12.30 | C120 | 30 |
| Muckenschnabl Erich, Mag. | Di. 13.15-13.30 | C309 | 39 |
| Nietrost Bernhard, Mag. | Do. 11.40-12.30 | C212 | 34 |
| Nöbauer Siegfried, Prof. Mag. | Fr. 15.20-16.10 | B102 | 26 |
| Novotny Wolfgang, FOL | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Nußbaumer Gerhard, Prof. OStR Mag. | Fr. 9.55-10.45 | C212 | 34 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Obereigner Siegfried, FOL | Do. 11.40-12.30 | C128 | 17 |
| Orgill Helga, Prof. Mag. | Mi. 10.45-11.35 | C033 | 15 |
| Pachler Karl, Prof. Dipl.-Ing. | Mo. 15.20-16.10 | C208 | 32 |
| Panhuber Gerald, Dipl.-Ing. Mag. | Di. 10.45-11.35 | C313 B102 |
35 26 |
| Parzer Franz, Dipl.-Ing. | Di. 15.20-16.10 | A108 | 42 |
| Philipps Harald, Prof. Mag. | Mo. 9.55-10.45 | C210 | 23 |
| Pichler Klaus, Prof. Mag. | Fr. 12.30-13.30 | C309 | 39 |
| Pölzl Gertrud, Dipl.-Päd. | Mi. 12.30-13.30 | Villa | 19 |
| Pramesberger Christian | --- (BPA) | Villa | 19 |
| Prömer Margit, Mag. Dr. | Do. 15.20-16.10 | C210 | 23 |
| Pusch Wolfgang, Dipl.-Ing. Dr. | Do. 12.30-13.30 | A105 | 43 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Rabl Eberhard, FOL StR Ing. | Di. 15.20-16.10 | A108 | 42 |
| Raffezeder Regina, Mag. | Mo. 11.40-12.30 | C210 | 23 |
| Ramsmaier Karl, Mag. | Do. 8.50-9.40 | C017 | 44 |
| Reisinger Ludwig, FOL | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Reisinger Wolfgang | Mi. 8.50-9.40 | A108 | 42 |
| Reiter Karl, Prof. Mag. | Mo. 9.55-10.45 | C017 | 44 |
| Reithuber Franz, Dir. Dipl.-Ing. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C124 | 13 |
| Riedl Ludwig, Dipl.-Päd. | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Riepel Gerhard, Dipl.-Päd. | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| Rößler Friedrich, Mag. Ev. Pfarrer | Mo. 9.40-9.55 | C017 | 44 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Sallaberger Gerhard, Mag. | Do. 11.40-12.30 | C206 | 31 |
| Schlager Gerhard | Mo. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Schnabl Andreas, Prof. Mag. | Mi. 11.40-12.30 | C033 | 15 |
| Schneider Anneliese, Prof. Mag. | Do. 10.45-11.35 | C313 | 35 |
| Schörghofer Anton, Dipl.-Päd. Ing. | Di. 12.30-13.30 | B088 | 47 |
| Schörkhuber Franz, FOL | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Schütz Angelika, Prof. Mag. | Fr. 10.45-11.35 | C313 | 35 |
| Schütz Peter, Prof. Mag. | Di. 11.40-12.30 | C303 | 33 |
| Schwarzlmüller Gottfried | Mi. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Schweiger Heinz, Dipl.-Ing. | Do. 9.55-10.45 | A108 | 42 |
| Stimpfl Alfons, Prof. Mag. | Di. 12.30-13.30 | C309 | 39 |
| Stockinger Christian, Mag. Dr. | Mo. 11.40-12.30 | C308 | 51 |
| Stockinger Paulus, Prof. OStR Dipl.-Ing. | Mo. 11.40-12.30 | C208 | 32 64 |
| Stoiber - Postelmair Ulrike, AV Mag. | Fr. 11.40-12.30 | C315 | 10 |
| Stöckler Martin, Mag. | Do. 12.30-13.30 | C017 | 44 |
| Stöffelbauer Friedrich | Di. 12.30-13.30 | B088 C128 |
48 17 |
| Strolz Martin, FOL | Mi. 9.55-10.45 | C309 | 39 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Name | Sprechstunde | Raum | |
| Teuerkauf Georg | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Uhl Wolfgang, Dipl.-Päd. | Do. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Ullmann Hansjörg | Mo. 12.30-13.30 | Villa | 19 |
| Unger Rudolf, Dipl.-Ing. | Sa. 9.40-9.50 | A105 | 43 |
| Viehböck Herwig, FL Ing. | Di. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Wahl Karl, FOL Ing. | Mi. 12.30-13.30 | B034 C027 |
27 45 |
| Weiermair Gerhard, FOL Ing. | Mi. 11.40-12.30 | C012 | 37 |
| Weinstabl Dieter, Dipl.-Päd. Ing. | Mi. 12.30-13.30 | C027 | 45 |
| Weixelbaumer Josef, FOL | Di. 11.40-12.30 | B034 C027 |
27 45 |
| Wetzel Franziska | Di. 12.30-13.30 | Villa | 19 |
| Wiedermann Alfred, Prof. Dipl.-Ing. | Do. 8.50-9.40 | C012 | 37 |
| Wiesinger Leopold, FOL | Mo. 12.30-13.30 | B088 | 48 |
| Wimmer Rudolf, Prof. Mag. | Do. 11.40-12.30 | C210 | 23 |
| Wirth Sonja, Dipl.-Ing. Dr. | Do. 11.40-12.30 | B102 | 26 |
| Wittner Michael, Dipl.-Ing. | Di. 12.30-13.30 | A108 | 42 |
| Wührer Engelbert, Dipl.-Ing. | Fr. 10.45-11.35 | C208 | 32 |
| Zelenka - Dedeyan Claudia, Mag. | Do. 9.55-10.45 | C210 | 23 |
| [A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z] | |||
| Kontaktperson: Brigitte Keinrad | webmaster/17.10.2005 |