|
HTL Steyr
- LehrerSportGemeinschaft |
Die Funktion
"SPORTWART für SCHILAUF und RADFAHREN"
Rückblick 1976 - 1999
von
OSR FOL Günter Fatka
Aktivitäten seit der Gründungsversammlung der LehrerSportGemeinschaft
am 20. Mai 1976 bis zur Jahreshauptversammlung 1999 am 19. März 1999:
SCHILAUF:
| 5. Februar 1978 | Schiausfahrt Kasberg (Grünau), 58 Teilnehmer |
| 12. März 1978 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1978 in Hinterstoder-Höss, Riesentorlauf und Er- und Sie-Lauf, 70 Teilnehmer an den Start. |
| 4. Februar 1979 | Schiausfahrt Wurzeralm, 58 Teilnehmer |
| 4. März 1979 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1979 in Hinterstoder-Höss, Riesentorlauf und Er- und Sie-Lauf, 68 Teilnehmer an den Start. |
| 3. Februar 1980 | Schiausfahrt Hinterstoder-Höss, 67 Teilnehmer |
| 8. März 1980 | 1. OÖ
HTL-Lehrerschimeisterschaft in Hinterstoder-Höss: Die LSG - HTL Steyr wurde mit
der Organisation betraut. 6 Lehranstalten, 45 Teilnehmer an den Start, HTL Steyr 1. Rang
in der Mannschaftswertung (Lindner, Karner, Schlager, Hain) |
| 9. März 1980 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1980 in Hinterstoder-Höss, Riesentorlauf und Er- und Sie-Lauf, 76 Teilnehmer an den Start. |
| 1. März 1981 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1981 auf der Bodenwies bei Kleinreifling, Riesentorlauf und Er- und Sie-Lauf, 62 Teilnehmer an den Start. |
| 21. Februar 1982 | Schiausfahrt Wurzeralm, 52 Teilnehmer |
| 7. März 1982 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1982 auf der Bodenwies bei Kleinreifling, Riesentorlauf, 70 Teilnehmer an den Start. |
| 6. Februar 1983 | Schiausfahrt Wurzeralm, 53 Teilnehmer |
| 6. März 1983 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1983 auf der Höss (Hinterstoder), Riesentorlauf, 63 Teilnehmer an den Start. |
| 11. März 1984 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1984 in Hinterstoder auf der Bärenalm (Nordabfahrt), Riesentorlauf, 64 Teilnehmer an den Start. |
| 3. Februar 1985 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1985 in Hinterstoder (Ahornlift), Riesentorlauf, 62 Teilnehmer an den Start. |
| 2. März 1986 | HTL-Lehrerschimeisterschaft 1986 in Hinterstoder auf der Bärenalm (Nordabfahrt), 40 Teilnehmer an den Start. |
| 18. Jänner 1987 | HTL-Lehrerschimeisterschaft
1987 in Hinterstoder auf der Bärenalm (Nordabfahrt), 33 Teilnehmer an den Start -
schlechter Termin (viele Lehrer auf Schikurs). |
| 18. Jänner 1987 | 8. OÖ HTL-Lehrerschimeisterschaft in Hinterstoder auf der Bärenalm (Nordabfahrt): Die LSG HTL Steyr wurde mit der Organisation betraut, 65 Teilnehmer an den Start, 7 Teilnehmer von der HTL Steyr, 6 Lehranstalten. Mannschaftswertung: 6. Rang HTL Steyr. |
| 8. März 1992 | Schiausfahrt Zauchensee-Flachauwinkel, 48 Teilnehmer |
| 28. Februar 1993 | Schiausfahrt Zauchensee-Flachauwinkel, 44 Teilnehmer |
| 6. Februar 1994 | 13. OÖ HTL-Lehrerschimeisterschaft
in Hinterstoder auf der Hutterer Höss. Bewerbe: Tourenschilauf - Kombinationswertung (Abfahrt und kurzer Aufstieg mit Fellen), Riesentorlauf 1 Durchgang, LSG HTL Steyr wurde mit der Organisation betraut, 72 Teilnehmer an den Start, 6 Lehranstalten, 3. Rang in der Mannschaftswertung. |
| 5. Februar 1995 | Schiausfahrt Reiteralm, 45 Teilnehmer |
| 4. Februar 1996 | Schiausfahrt Reiteralm, 47 Teilnehmer |
| 1. Juni 1996 | Jubiläumsfahrt "20 Jahre LSG HTL
Steyr" Programm Besichtigung "Österr. Länderausstellung" Neuhofen/Ybbs, ehemalige Kartause in Aggsbach-Dorf, Heurigenbesuch in Oberarnsdorf. |
HELMUT HARANT - GEDÄCHTNIS-RADAUSFAHRTEN
| 24. Juni 1992 | HTL Steyr - Staning - Dorf a.d. Enns - Loderleiten - Ernsthofen - Teufelsgraben - Thann - Dietach - Sandmair - HTL Steyr, ca. 35 km, Ausklang im Gastgarten beim "Sandmair-Wirt". |
| 9. Juni 1993 | HTL Steyr - entlang der Enns - Garsten - Lahrndorf - Dürnbach - Ternberg und zurück, ca. 32 km, Mostjause in Ternberg beim Bauernhaus Dorfner "vulgo Gschlößl", 20 Personen. |
| 15. Juni 1994 | HTL Steyr - entlang der Enns - Staning - Ernsthofen und zurück, ca. 28 km, Rast im Gastgarten Harthaller in Mühlrading. |
| 28. Juni 1995 | HTL Steyr - Gleink - Wolfern - Schiedlberg - Sierning - Rast: Gasthaus Alm - Tinsting - Unterhimmel - HTL Steyr, ca. 30 km. |
| 12. Juni 1996 |
|
| 13. Juni 1998 | Wegen Schlechtwetter Radfahrt ausgefallen, mit dem Auto nach Molln, Museumsbesuch: OÖ Landesausstellung "Land der Hämmer", Führung Koll. Dipl.-Ing. Adolf Staufer, 30 Personen. |
OSR FOL Günter Fatka
(Sportwart 1976-1999)
| Kontaktperson: Peter Großauer | webmaster/11.04.2005 |