|
HTL
Steyr - Jahresbericht 2000/01 |
Höhere Abteilung für Maschineningenieurwesen
Ausbildungsschwerpunkt
Maschinen- und Anlagentechnik STUNDENTAFEL
Schulautonomer Gegenstandsschwerpunkt: Mechatronik
Wochenstunden |
|||||||
| Pflichtgegenstände
/ Jahrgang
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Summe
|
|
| 1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 7 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 14 |
| 9 | Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 10 | Angewandte Physik | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 11 | Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 12 | Angewandte Informatik | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 13 | Mechanik | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 15 | Maschinenelemente | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 16 | Elektrotechnik und Elektronik | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 17 | Konstruktionsübungen und Produktentwicklung |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 18 | Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Werkstätte | 9 | 8 | 9 | - | - | 26 |
| 20 | Fördertechnik und technische Logistik | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 21 | Strömungsmaschinen und Anlagen | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Verbrennungsmotoren | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Energie- und Umwelttechnik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 24 | Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 26 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| zusätzlich (schulautonom) | |||||||
| Angewandte Informatik | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Physikalisch Grundlagen der Mechatronik | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Automatisierungstechnik | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Technische Informatik | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtwochenstunden
|
39
|
40
|
39
|
38
|
39
|
195
|
|
(siehe Jahresbericht
der HTL Steyr 2000/2001, Seite 88)
| webmaster/13.02.2002 |